Poziom odniesienia
Poziom odniesienia
W celu obliczenia wypadkowej izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej wg wzoru (1) konieczne jest przyjęcie poziomu odniesienia. W tablicy 1 i 2 przedstawiono wartości poziomu odniesienia wg [6] dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.
Lp. | Rodzaj budynku | Rodzaj pomieszczenia | Poziom odniesienia LAeq,wew, dB | |
dzień | noc | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.1 | Budynek mieszkalny (bez względu na rodzaj zabudowy) | Pokój | 35 | 25 |
1.2 | Wydzielona kuchnia | 40 | - | |
2.1 | Budynki hotelowe | Pokój hotelowy | 35 | 25 |
2.2 | Hol, pomieszczenie recepcji | 45 | - | |
3 | Budynki zakwaterowania turystycznego (hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe) | Pokój | 35 | 25 |
4.1 | Budynki zamieszkania zbiorowego (domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej) | Pokoje w domach studenckich, internatach, bursach szkolnych | 35 | 25 |
4.2 | Pokoje w domach dziecka i domach opieki społecznej | 35 | 25 | |
5 | Żłobki i przedszkola | Pokoje dla dzieci | 35 | - |
6.1 | Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe | Klasy szkolne | 35 | - |
6.2 | Świetlice | 35 | - | |
6.3 | Pokoje nauczycielskie | 35 | - | |
6.4 | Stołówki | 40 | - | |
6.5 | Korytarze szkolne i pomieszczenia rekreacyjne | 40 | - | |
7.1 | Budynki szkół wyższych i placówek badawczych | Sale wykładowe, audytoria | 35 | - |
7.2 | Pomieszczenia laboratoryjne | 35 | - | |
7.3 | Pomieszczenia do pracy kameralnej | 35 | - | |
8.1 | Budynki szpitalne i zakładów opieki medycznej | Sale łóżkowe | 32 | 25 |
8.2 | Gabinety lekarskie | 35 | - | |
8.3 | Gabinety zabiegowe | 35 | - | |
8.4 | Sale operacyjne i pomieszczenia związane | 28 | 28 | |
8.5 | Sale IOM | 30 | 25 | |
9.1 | Budynki biurowe | Pokoje biurowe | 40 | - |
9.2 | Gabinety dyrektorskie i inne pokoje do pracy koncepcyjnej | 35 | - | |
10.1 | Budynki sądów i prokuratur | Sale przesłuchań i rozpraw | 35 | - |
10.2 | Sale narad sędziowskich | 32 | - | |
11.1 | Wszystkie rodzaje budynków | Sale konferencyjne | 32 | - |
11.2 | Pokoje administracyjne | 40 | - | |
11.3 | Kawiarnie, restauracje | 40 | - | |
11.4 | Sale wystawowe | 45 | - | |
11.5 | Pomieszczenia do zajęć sportowych | 45 | - |
Wartości poziomu odniesienia LA,wew w dB, należy przyjmować wg tab.1 jeżeli miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dotyczy wartości równoważnych LAeq,zew. Jeżeli miarodajny poziom hałasu zewnętrznego odnosi się do hałasu lotniczego i dotyczy wartości maksymalnych LAmax,zewwartość odniesienia należy przyjąć z tablicy 2.
Lp. | Średnia liczba N operacji lotniczych w nocy w czasie oceny | Poziom odniesienia LAmax,wewdB |
---|---|---|
1 | 3≤N≤5 | 50a) |
2 | N>5 | 45 |
W budynkach szpitalnych i budynkach zakładów opieki medycznej w tab. 2, poz. 8.1, 8.4 i 8.5 należy przyjąć poziom odniesienia LAmax,wew = 45 dB. |
Przykład nr 2
Dla ściany zewnętrznej w pokoju w budynku mieszkalnym, przedstawionej na rysunku określić wymaganą przybliżoną izolacyjność akustyczną wypadkową przegrody zewnętrznej. Dane dotyczące poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego przyjąć jak w przykładzie nr 1 podanym w części dotyczącej miarodajnego poziomu hałasu na zewnątrz danej przegrody zewnętrznej.
Dane:
LA,zew,D= LAeq,zew,D= 73,5 dB,
LA,zew,N= LAeq,zew,N,3= 65 dB,
LA,zew,N= LA,max,zew,N,2= 86 dB.
Przyjęto:
T = 0,5 s – na podstawie pkt. 7.2 normy [6]
Obliczono:
Przyjęto na podstawie tab. 1:
dla pory dniaLA,wew=LAeq,wew = 35 dB,
dla pory nocyLA,wew=LAeq,wew = 25 dB.
Obliczono dla pory dnia:
Obliczono dla pory nocy:
Dodatkowo dla pory nocy należy sprawdzić wymaganie ze względu na długookresowy średni miarodajny poziom dźwięku A LAmax,zew,N ponieważ hałas lotniczy dotyczy lotniska, na którym średnia liczba operacji w ciągu nocy, powodujących hałas o poziomie co najmniej LA,max,F = 70 dB jest większa od 3 i wynosi N = 15.
Przyjęto na podstawie tab. 2:
LA,wew=LAmax,wew = 45 dB.
Obliczono dla pory nocy:
Odp. Dla ściany zewnętrznej wymagana przybliżona izolacyjność akustyczna wypadkowa przegrody zewnętrznej R’A,2 wynosi 42 dB ponieważ jest to najwyższa wartość uzyskana w wyniku przeprowadzonych obliczeń.